📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 72 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002350 北京科锐 电气设备 31.35 10.00 28.12 58.06 0.36 -21.04 共振 66 ▲6 观察
002108 沧州明珠 基础化工 31.34 10.00 28.10 58.04 0.16 +5.54 分歧 49 ▲6 观察
002104 恒宝股份 信息技术 31.33 10.00 28.08 58.02 0.22 -13.90 回避 33 ▲6 观察
002074 国轩高科 电气设备 31.32 10.00 28.06 58.00 0.30 -7.17 回避 32 ▲6 观察
000925 众合科技 交运设备 31.31 10.00 28.05 57.98 0.27 -9.29 回避 32 ▲6 观察
301689 电科思仪 电器仪表 31.30 10.00 35.33 52.77 0.08 -10.56 回避 9 ▼18 观察
000016 *ST康佳A 31.27 40.00 56.86 3.02 0.13 +0.00 回避 0 ▼11 观察
000032 深桑达A 建筑工程 31.26 10.00 83.73 18.09 0.29 -16.05 回避 33 ▼9 观察
688788 科思科技 军工电子Ⅱ 30.89 10.00 82.32 18.02 0.78 +6.16 回避 34 ▼10 观察
688488 艾迪药业 医药生物 30.88 10.00 82.30 18.00 0.45 -26.13 回避 3 ▼9 观察
920593 鼎智科技 机械基件 30.87 10.00 27.90 56.84 — +0.00 分歧 47 ▲6 观察
600879 航天电子 航空 30.86 10.00 33.58 52.76 0.27 -9.97 回避 15 ▲4 观察
688382 益方生物 化学制药 30.86 10.00 82.27 17.97 0.60 -10.03 回避 1 ▼10 观察
688398 赛特新材 基础化工 30.86 10.00 82.28 17.98 0.66 -7.40 回避 31 ▼10 观察
688716 中研股份 塑料 30.86 10.00 27.89 56.82 0.23 -7.94 回避 35 ▲5 观察
688266 泽璟制药 医药生物 30.85 10.00 82.25 17.95 0.50 -7.63 回避 16 ▼10 观察
688595 芯海科技 半导体 30.85 10.00 27.87 56.81 0.33 -17.70 回避 41 ▲5 观察
688586 江航装备 国防与装备 30.84 10.00 27.85 56.79 0.44 -0.39 回避 35 ▲6 观察
003004 声迅股份 计算机设备 30.83 25.00 45.76 26.83 0.51 -10.31 回避 32 ▼7 观察
688073 毕得医药 医疗服务 30.83 10.00 27.83 56.77 0.22 -14.21 分歧 48 ▲5 观察
688171 纬德信息 软件开发 30.83 10.00 82.23 17.93 0.41 +6.45 分歧 49 ▼10 观察
920077 吉林碳谷 化纤 30.83 10.00 66.76 28.97 — +0.00 回避 18 ▼9 中性
920810 春光智能 专用机械 30.83 20.00 67.37 17.11 — +0.00 回避 10 ▼11 观察
688070 纵横股份 国防与装备 30.82 10.00 27.81 56.75 0.30 -6.83 回避 33 ▲6 观察
920751 惠同新材 小金属 30.82 20.00 67.35 17.09 — +0.00 回避 0 ▼11 中性
688023 安恒信息 信息技术 30.81 10.00 27.80 56.74 0.30 -5.38 回避 23 ▲5 观察
688062 迈威生物 医药生物 30.81 10.00 82.21 17.89 0.50 -9.38 回避 1 ▼9 观察
920726 朱老六 食品 30.81 20.00 67.33 17.07 — +0.00 回避 29 ▼10 观察
603616 韩建河山 建材 30.80 10.00 82.19 17.86 0.28 -15.92 回避 35 ▼10 观察
605080 浙江自然 文娱用品 30.80 10.00 27.78 56.72 0.19 -16.42 回避 26 ▲6 观察
920455 汇隆活塞 专用机械 30.80 20.00 67.31 17.06 — +0.00 回避 15 ▼10 观察
603321 梅轮电梯 机械设备 30.79 10.00 82.18 17.84 0.24 -6.68 回避 17 ▼10 观察
603888 新华网 互联网 30.79 10.00 27.76 56.70 0.16 -2.82 分歧 49 ▲5 观察
920300 辰光医疗 医疗保健 30.79 20.00 67.30 17.04 — +0.00 回避 13 ▼11 观察
920269 杰锋动力 汽车配件 30.78 20.00 67.28 17.02 — +0.00 回避 4 ▼14 中性
600793 宜宾纸业 造纸 30.77 35.00 52.77 10.22 0.24 -2.26 分歧 50 ▼12 观察
603069 海汽集团 交通运输 30.77 10.00 82.16 17.81 0.55 -9.41 回避 10 ▼10 观察
603700 宁水集团 机械设备 30.77 10.00 27.74 56.68 0.14 -27.07 回避 26 ▲6 观察
920247 华密新材 橡胶 30.77 20.00 67.26 17.00 — +0.00 回避 13 ▼10 观察
603060 国检集团 休闲生活 30.76 10.00 82.14 17.79 0.51 -11.82 回避 21 ▼10 观察
603350 安乃达 电气设备 30.76 10.00 27.71 56.65 0.13 -7.36 分歧 51 ▲6 观察
603370 华新精科 机械设备 30.76 10.00 27.73 56.66 0.26 -13.00 回避 18 ▲6 观察
002387 维信诺 电子设备 30.75 35.00 52.76 10.17 0.44 +10.44 回避 32 ▼12 观察
603012 创力集团 专用设备 30.75 10.00 82.12 17.77 0.35 -16.72 回避 33 ▼10 观察
920107 恒兴股份 染料涂料 30.75 20.00 67.23 16.97 — +0.00 回避 7 ▼10 观察
920161 龙辰科技 元器件 30.75 20.00 67.24 16.98 — +0.00 回避 8 ▼13 中性
601399 国机重装 机械设备 30.74 10.00 82.11 17.75 0.48 -14.11 回避 16 ▼10 观察
603099 长白山 休闲生活 30.74 10.00 27.69 56.63 0.22 -11.16 回避 11 ▲6 观察
920098 科隆新材 橡胶 30.74 20.00 67.21 16.95 — +0.00 回避 10 ▼10 观察
601065 江盐集团 基础化工 30.73 10.00 82.09 17.73 0.16 -18.53 回避 29 ▼10 观察
上一页 69 70 71 72 73 74 75 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分