📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 30 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002140 东华科技 建筑 51.32 10.00 72.29 83.57 0.43 -21.63 回避 39 ▲17 观察
301381 赛维时代 互联网 51.32 20.00 50.85 87.46 0.27 -8.13 分歧 48 ▲18 观察
000650 仁和药业 中成药 51.28 10.00 73.61 82.52 0.12 -23.72 强共振 81 ▲16 观察
000506 招金黄金 黄金 51.26 10.00 72.06 83.55 0.34 -4.08 回避 25 ▼1 观察
000619 海螺新材 其他建材 51.23 25.00 86.62 55.93 0.17 -8.66 回避 32 ▼33 观察
002495 佳隆股份 调味发酵品Ⅱ 51.23 65.00 91.24 6.92 0.14 -0.43 回避 29 ▼30 回避
603839 安正时尚 纺织服装 51.23 55.00 89.72 19.43 0.28 -4.94 回避 34 ▼10 观察
002234 民和股份 农林牧渔 51.22 55.00 89.71 19.41 0.24 -0.12 回避 33 ▼10 观察
920961 创远信科 电器仪表 51.21 45.00 78.14 39.07 — +0.00 回避 10 ▼4 中性
920046 亿能电力 电气设备 51.20 45.00 78.13 39.05 — +0.00 回避 19 ▼4 中性
000036 华联控股 全国地产 51.18 10.00 85.60 73.67 0.27 -24.57 回避 39 ▼13 观察
000735 罗 牛 山 农业综合 51.18 30.00 90.51 47.30 0.26 +9.88 回避 13 ▼31 观察
002981 朝阳科技 电子设备 51.18 35.00 76.36 51.69 0.13 -13.27 回避 26 ▲4 观察
688116 天奈科技 有色金属 51.16 10.00 92.11 68.96 0.24 -10.38 回避 23 ▲11 观察
000680 山推股份 工程机械 51.15 10.00 73.11 82.50 0.26 -31.18 共振 72 ▲10 中性
600435 北方导航 国防与装备 51.15 10.00 85.55 73.60 0.21 -5.98 回避 38 ▲12 观察
688293 奥浦迈 生物制品 51.13 35.00 57.64 64.91 0.26 -9.20 回避 31 ▲9 观察
300533 冰川网络 互联网 51.11 35.00 57.63 64.87 0.17 -14.44 分歧 49 ▲9 观察
002313 日海智能 通信设备 51.10 35.00 57.61 64.85 0.26 +0.22 回避 17 ▲9 观察
002048 宁波华翔 汽车零部件 51.09 35.00 57.59 64.83 0.22 -2.15 分歧 53 ▲9 观察
605369 拱东医疗 医药生物 51.09 20.00 50.58 86.99 0.24 -14.53 分歧 56 ▲17 观察
920436 大地电气 汽车配件 51.09 55.00 68.88 33.90 — +0.00 回避 27 ▼3 观察
920395 朗鸿科技 IT设备 51.08 55.00 68.87 33.88 — +0.00 回避 20 ▼4 观察
688562 航天软件 互联网 51.02 25.00 52.95 79.38 0.42 -12.62 回避 31 ▲14 观察
603988 中电电机 电气设备 51.01 25.00 52.93 79.36 0.37 -5.16 回避 38 ▲15 观察
301031 中熔电气 其他电子Ⅱ 50.99 10.00 53.38 96.13 0.20 -6.77 回避 26 ▲21 观察
301595 太力科技 非金属材料Ⅱ 50.99 25.00 52.90 79.34 0.25 +11.27 回避 14 ▲14 观察
300592 华凯易佰 互联网 50.98 25.00 52.88 79.32 0.31 +4.60 回避 41 ▲15 观察
003026 中晶科技 电子设备 50.97 25.00 52.86 79.30 0.17 +0.62 分歧 57 ▲14 观察
002801 微光股份 电机Ⅱ 50.96 25.00 52.85 79.29 0.27 -28.24 回避 35 ▲15 观察
688111 金山办公 信息技术 50.96 10.00 53.29 96.11 0.26 -6.41 分歧 53 ▲22 观察
002389 航天彩虹 国防与装备 50.95 25.00 52.83 79.27 0.18 -0.23 共振 64 ▲14 观察
000157 中联重科 机械设备 50.93 10.00 72.27 82.46 0.40 -8.74 回避 40 ▲13 中性
688125 安达智能 自动化设备 50.91 35.00 88.62 42.16 1.02 -1.49 回避 42 ▼1 观察
000762 西藏矿业 小金属 50.90 10.00 73.51 81.48 0.25 -10.59 共振 61 ▲12 观察
601900 南方传媒 文化传媒 50.89 20.00 74.09 69.63 0.29 -1.26 分歧 53 ▲10 观察
688131 皓元医药 医疗服务 50.87 20.00 50.53 86.39 0.24 -12.80 回避 44 ▲18 观察
688403 汇成股份 半导体 50.87 10.00 85.53 72.83 0.76 -3.42 回避 42 ▲12 观察
920892 广咨国际 建筑工程 50.87 45.00 61.86 49.72 — +0.00 回避 14 ▲3 观察
300960 通业科技 交运设备 50.86 45.00 61.84 49.71 0.31 -1.05 回避 32 ▲3 观察
688016 心脉医疗 医药生物 50.86 20.00 50.51 86.37 0.19 +13.68 共振 68 ▲25 观察
603319 美湖股份 汽车零部件 50.85 10.00 85.51 72.77 0.37 -18.64 回避 21 ▲12 观察
001228 永泰运 交通运输 50.84 45.00 61.78 49.69 0.21 -15.98 分歧 46 ▲2 观察
000428 华天酒店 酒店餐饮 50.79 40.00 94.33 32.02 0.44 -15.63 回避 38 ▼25 观察
000426 兴业银锡 铅锌 50.76 10.00 73.01 81.46 0.67 -1.83 回避 16 ▲16 观察
603861 白云电器 电气设备 50.76 10.00 92.08 67.83 0.31 -7.49 回避 37 ▲10 观察
300093 金刚光伏 光伏设备 50.71 10.00 52.42 96.00 0.37 -20.83 回避 24 ▲21 观察
920079 乔路铭 汽车配件 50.70 55.00 79.34 25.33 — +0.00 回避 12 ▼10 中性
920058 华洋赛车 摩托车 50.69 55.00 79.32 25.32 — +0.00 回避 0 ▼5 观察
603183 建研院 建筑 50.68 55.00 79.30 25.30 0.13 +3.62 回避 36 ▼7 观察
上一页 27 28 29 30 31 32 33 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分