📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 10 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000524 岭南控股 旅游服务 64.22 30.00 91.06 84.17 0.28 -15.96 分歧 50 ▼15 观察
002124 天邦食品 农林牧渔 64.20 45.00 89.67 67.94 0.29 +2.96 回避 43 ▲0 观察
603533 掌阅科技 互联网 64.14 35.00 64.83 96.95 0.12 -0.19 分歧 49 ▲22 观察
603899 晨光股份 轻工制造 64.14 30.00 93.70 82.05 1.48 -3.41 分歧 56 ▲15 观察
601702 华峰铝业 有色金属 64.13 30.00 93.68 82.03 0.63 -11.56 回避 22 ▲16 观察
603466 风语筑 数字媒体 64.13 35.00 64.82 96.93 0.21 -6.70 回避 40 ▲22 观察
301180 万祥科技 消费电子 64.12 35.00 64.80 96.91 0.19 -5.35 分歧 47 ▲21 观察
300612 宣亚国际 广告营销 64.11 35.00 64.78 96.90 0.14 -1.68 共振 65 ▲21 观察
300017 网宿科技 互联网 64.09 35.00 64.76 96.86 0.18 -2.80 分歧 48 ▲22 观察
688050 爱博医疗 医药生物 64.09 20.00 93.43 93.52 0.17 +3.88 分歧 56 ▲20 观察
603309 维力医疗 医药生物 64.08 50.00 95.20 57.95 0.24 +1.78 强共振 76 ▲19 买入
600036 招商银行 金融 64.07 50.00 95.18 57.93 0.41 +3.02 共振 65 ▲6 观察
000538 云南白药 中成药 64.05 45.00 92.61 65.42 0.18 +18.73 分歧 57 ▼8 观察
603286 日盈电子 汽车零部件 64.02 35.00 64.73 96.68 0.34 -18.16 回避 40 ▲22 观察
300058 蓝色光标 广告营销 64.01 35.00 64.71 96.65 0.22 -15.71 回避 32 ▲22 观察
603529 爱玛科技 交运设备 63.98 45.00 79.14 74.83 0.58 +6.34 分歧 57 ▲13 观察
301004 嘉益股份 机械设备 63.97 65.00 90.21 44.05 0.98 +11.01 回避 28 ▲1 观察
600642 申能股份 火力发电 63.97 45.00 79.13 74.81 0.28 +9.81 强共振 75 ▲10 中性
002533 金杯电工 电气设备 63.94 30.00 78.23 92.51 0.28 -19.75 回避 44 ▲17 中性
300607 拓斯达 自动化设备 63.94 35.00 64.69 96.49 0.19 -0.79 分歧 48 ▲22 观察
600233 圆通速递 交通运输 63.94 30.00 78.25 92.52 0.29 -1.27 回避 43 ▲17 中性
600717 天津港 港口 63.94 50.00 94.67 57.91 0.16 -7.26 分歧 50 ▼13 观察
300007 汉威科技 通用设备 63.93 35.00 64.67 96.47 0.22 -9.96 回避 34 ▲22 观察
688019 安集科技 电子设备 63.90 45.00 89.63 67.12 0.37 +6.10 回避 43 ▲10 观察
002347 泰尔股份 通用设备 63.88 35.00 64.66 96.34 0.18 -22.05 回避 28 ▲21 观察
603598 引力传媒 文化传媒 63.86 35.00 64.62 96.29 0.17 -5.24 回避 40 ▲22 观察
300364 中文在线 数字媒体 63.84 35.00 64.60 96.27 0.09 +8.72 分歧 49 ▲22 观察
000820 神雾节能 综合类 63.80 40.00 91.01 71.56 0.25 +0.18 回避 6 ▼33 回避
300458 全志科技 半导体 63.80 35.00 64.55 96.18 0.21 -8.89 分歧 49 ▲22 观察
920826 盖世食品 食品 63.75 45.00 63.78 85.16 — +0.00 回避 22 ▲17 观察
301332 德尔玛 家电 63.74 75.00 99.20 25.53 0.18 +2.37 回避 20 ▼7 观察
920374 云里物里 通信设备 63.74 45.00 63.76 85.14 — +0.00 回避 23 ▲17 观察
688049 炬芯科技 半导体 63.73 35.00 64.42 96.06 0.25 -1.33 回避 32 ▲21 观察
920199 倍益康 小家电 63.73 45.00 63.75 85.12 — +0.00 回避 25 ▲17 观察
600872 中炬高新 食品 63.69 30.00 78.06 91.94 0.17 +2.12 共振 60 ▼5 中性
000700 模塑科技 汽车零部件 63.64 35.00 64.30 95.91 0.24 -21.56 回避 39 ▲21 观察
300980 祥源新材 塑料 63.64 35.00 78.02 86.10 0.11 -19.44 回避 25 ▲14 中性
605318 法狮龙 装修建材 63.64 65.00 91.35 42.28 0.80 -11.52 回避 16 ▼18 回避
000858 五 粮 液 白酒 63.63 30.00 77.84 91.92 1.33 +9.23 强共振 85 ▲20 观察
600467 好当家 农林牧渔 63.63 65.00 91.33 42.27 0.25 -34.29 回避 0 ▼18 回避
000792 盐湖股份 农药化肥 63.62 30.00 78.68 91.29 0.50 -2.04 强共振 77 ▲10 中性
301121 紫建电子 电池 63.62 35.00 64.26 95.88 0.24 -10.78 回避 32 ▲21 观察
603296 华勤技术 消费电子 63.55 35.00 64.21 95.72 0.30 +4.06 共振 73 ▲24 观察
300461 田中精机 自动化设备 63.54 35.00 64.19 95.70 0.28 -4.95 回避 26 ▲21 观察
603100 川仪股份 机械设备 63.53 20.00 93.31 92.01 0.21 -1.68 回避 41 ▲20 观察
600853 龙建股份 建筑工程 63.50 35.00 63.25 96.25 0.29 -4.37 回避 27 ▲16 观察
688169 石头科技 机械设备 63.49 30.00 93.65 80.21 0.29 -0.26 回避 35 ▲15 观察
002206 海 利 得 基础化工 63.48 30.00 93.63 80.20 0.23 -7.14 分歧 59 ▲15 观察
600651 飞乐音响 电器仪表 63.46 75.00 91.45 30.28 0.63 -14.61 回避 10 ▼23 回避
601918 新集能源 化石能源 63.46 55.00 95.74 50.06 0.23 +3.89 分歧 47 ▲3 观察
上一页 7 8 9 10 11 12 13 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分