📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 60 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
600187 *ST国中 水务 37.17 10.00 33.93 70.53 0.36 -25.41 分歧 52 ▲11 观察
300214 日科化学 基础化工 37.16 10.00 33.92 70.51 0.49 -13.64 回避 37 ▲11 观察
920753 天纺标 纺织 37.16 30.00 74.42 18.72 — +0.00 回避 6 ▼10 观察
000021 深科技 元器件 37.15 20.00 72.08 31.79 0.44 -12.61 回避 36 ▼7 中性
002353 杰瑞股份 化石能源 37.15 10.00 33.90 70.49 0.60 -13.22 回避 16 ▲11 观察
600734 *ST实达 软件服务 37.10 10.00 35.17 69.44 0.33 -32.53 分歧 59 ▲11 观察
301301 川宁生物 化学制药 37.09 10.00 33.84 70.38 0.19 -14.95 分歧 53 ▲11 观察
301212 联盛化学 基础化工 37.01 30.00 90.53 6.80 0.30 -20.12 回避 0 ▼29 回避
605339 南侨食品 食品饮料 36.98 10.00 33.77 70.10 0.64 -16.57 回避 22 ▲11 观察
601012 隆基绿能 电气设备 36.97 10.00 33.76 70.08 0.59 -5.68 分歧 55 ▲11 观察
601011 宝泰隆 化石能源 36.96 10.00 33.74 70.06 0.21 -17.49 回避 31 ▲11 观察
300776 帝尔激光 光伏设备 36.94 10.00 33.70 70.03 0.68 -7.62 回避 22 ▲11 观察
600382 广东明珠 钢铁 36.94 10.00 33.72 70.04 0.26 -22.03 分歧 46 ▲11 观察
300464 星徽股份 互联网电商 36.92 10.00 33.68 70.01 0.68 -16.10 回避 28 ▲11 观察
000419 通程控股 百货 36.91 20.00 44.01 51.15 0.14 -35.26 回避 33 ▼27 观察
002985 北摩高科 国防与装备 36.91 10.00 33.67 69.99 0.18 -12.54 回避 18 ▲11 观察
002024 ST易购 电器连锁 36.90 30.00 97.63 1.41 5.83 -69.43 分歧 53 ▼12 观察
002637 赞宇科技 基础化工 36.90 10.00 33.65 69.97 0.53 -6.11 回避 42 ▲11 观察
002090 金智科技 电气设备 36.89 40.00 57.82 18.38 0.19 +16.91 回避 38 ▼10 观察
002370 亚太药业 医药生物 36.89 10.00 33.63 69.96 0.36 -18.70 回避 28 ▲11 观察
002221 东华能源 化石能源 36.88 10.00 33.61 69.94 0.56 -15.62 回避 22 ▲11 观察
002047 宝鹰股份 建筑 36.87 10.00 33.60 69.92 0.40 -29.84 回避 23 ▲11 观察
002105 信隆健康 交运设备 36.87 35.00 53.90 26.85 0.25 -5.59 回避 37 ▼7 观察
603890 春秋电子 消费电子 36.84 10.00 33.56 69.85 0.25 -7.79 分歧 50 ▲11 观察
000593 德龙汇能 供气供热 36.79 25.00 41.64 46.80 0.35 -8.44 回避 20 ▼7 观察
601872 招商轮船 交通运输 36.77 10.00 70.13 43.53 0.37 -7.27 回避 26 ▲0 观察
601800 中国交建 建筑 36.76 10.00 70.12 43.51 0.73 -15.25 回避 34 ▼2 中性
603210 泰鸿万立 汽车配件 36.72 10.00 71.49 42.41 0.15 -16.08 回避 42 ▼17 观察
603758 秦安股份 交运设备 36.71 35.00 53.84 26.44 0.35 -0.78 分歧 52 ▼7 观察
603660 苏州科达 计算机设备 36.70 35.00 53.83 26.42 0.27 -7.89 回避 23 ▼6 观察
600624 ST复华 化学制药 36.68 35.00 53.81 26.37 0.37 -12.85 回避 22 ▼6 观察
688556 高测股份 光伏设备 36.67 10.00 33.49 69.42 0.24 -16.80 回避 20 ▲11 观察
002529 海源复材 机械设备 36.66 35.00 53.79 26.32 0.16 -20.95 回避 14 ▼6 观察
603391 力聚热能 机械设备 36.66 10.00 33.47 69.40 0.06 -5.13 分歧 51 ▲10 观察
600438 通威股份 电气设备 36.65 10.00 33.45 69.38 0.86 -23.58 回避 23 ▲11 观察
600396 华电辽能 公用事业 36.64 10.00 33.43 69.37 0.43 -6.04 回避 18 ▲11 观察
688597 煜邦电力 电网设备 36.64 10.00 83.50 33.60 0.35 -4.23 回避 24 ▼3 观察
688727 恒坤新材 半导体 36.64 10.00 83.51 33.61 0.19 +3.51 回避 39 ▼4 观察
000793 ST华闻 出版业 36.63 10.00 34.95 68.26 0.45 -38.75 分歧 58 ▲11 观察
301005 超捷股份 汽车零部件 36.63 10.00 33.42 69.35 0.18 -17.86 回避 17 ▲11 观察
300599 雄塑科技 建材 36.62 10.00 33.40 69.33 0.48 -14.52 回避 40 ▲10 观察
688068 热景生物 医疗器械 36.62 10.00 83.48 33.56 0.65 -6.54 回避 19 ▼3 观察
002787 华源控股 包装印刷 36.60 10.00 33.36 69.30 0.53 -16.01 回避 38 ▲11 观察
300204 舒泰神 化学制药 36.60 10.00 33.38 69.31 0.31 -17.96 回避 31 ▲10 观察
603590 康辰药业 医药生物 36.60 10.00 83.46 33.54 0.35 -12.38 回避 9 ▼3 观察
002607 中公教育 文化传媒 36.59 10.00 33.35 69.28 0.25 -15.83 分歧 49 ▲10 观察
002459 晶澳科技 电气设备 36.57 10.00 33.33 69.26 0.59 -25.71 回避 15 ▲10 观察
300965 恒宇信通 国防与装备 36.57 10.00 83.43 33.45 0.23 -4.14 回避 38 ▼4 观察
301189 奥尼电子 消费电子 36.57 10.00 83.44 33.47 0.49 -6.97 回避 1 ▼4 观察
301117 ST佳缘 软件服务 36.56 10.00 36.68 66.83 0.19 -8.12 回避 43 ▲10 观察
上一页 57 58 59 60 61 62 63 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分