📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 48 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
000672 上峰材料 水泥 42.44 10.00 42.96 79.14 0.30 -29.63 回避 41 ▼24 观察
600682 南京新百 综合类 42.44 10.00 70.95 59.14 0.15 -23.11 共振 69 ▲6 观察
600153 建发股份 仓储物流 42.43 10.00 70.94 59.13 0.19 -15.68 回避 14 ▲3 中性
000501 武商集团 百货 42.42 10.00 45.23 77.45 0.26 -34.90 分歧 57 ▼8 观察
001210 金房能源 电力 42.42 10.00 70.92 59.11 0.43 -20.08 回避 16 ▲7 观察
600797 浙大网新 软件服务 42.42 10.00 42.89 79.13 0.25 -3.90 分歧 56 ▲7 观察
600436 片仔癀 医药生物 42.41 20.00 44.34 66.65 1.04 -6.66 分歧 58 ▲9 观察
301696 三瑞智能 电气设备 42.39 10.00 37.64 82.80 0.10 -10.79 回避 21 ▼28 观察
688479 友车科技 软件开发 42.38 10.00 84.39 49.38 0.34 -17.31 回避 25 ▲3 观察
688211 中科微至 专用设备 42.37 10.00 84.37 49.37 0.32 -20.09 分歧 45 ▲2 观察
001257 盛龙股份 小金属 42.36 10.00 92.06 43.84 0.12 -6.65 回避 42 ▲3 观察
688163 赛伦生物 生物制品 42.36 10.00 84.35 49.35 0.55 -18.52 回避 19 ▲3 观察
688161 威高骨科 医疗器械 42.35 10.00 84.34 49.33 0.52 -28.49 回避 29 ▲3 观察
688122 西部超导 有色金属 42.34 10.00 84.32 49.31 0.32 -0.03 回避 36 ▲3 观察
688025 杰普特 电子设备 42.33 10.00 84.30 49.30 0.43 -13.07 回避 15 ▲3 观察
688697 纽威数控 机械设备 42.32 10.00 39.79 81.07 0.31 -20.97 回避 35 ▲15 观察
688656 浩欧博 医药生物 42.31 10.00 39.77 81.05 0.55 -16.97 回避 29 ▲15 观察
603392 万泰生物 医药生物 42.30 10.00 84.28 49.22 0.43 -20.41 回避 30 ▲3 观察
688028 沃尔德 通用设备 42.30 10.00 39.75 81.03 0.27 -12.06 回避 21 ▲16 观察
603102 百合股份 医药生物 42.29 10.00 84.26 49.21 0.25 -6.44 回避 34 ▲2 观察
605258 协和电子 元件 42.29 10.00 39.73 81.02 0.20 -5.39 分歧 57 ▲15 观察
603207 小方制药 医药生物 42.28 10.00 39.71 81.00 0.12 -22.48 分歧 54 ▲15 观察
603181 皇马科技 基础化工 42.27 10.00 39.70 80.98 0.49 +3.69 分歧 58 ▲15 观察
000009 中国宝安 电气设备 42.26 20.00 73.20 45.60 0.48 -24.40 分歧 56 ▼6 观察
601882 海天精工 机械设备 42.26 10.00 39.68 80.96 0.23 -9.22 回避 42 ▲15 观察
300833 浩洋股份 家电 42.25 10.00 84.25 49.12 0.31 -23.09 分歧 46 ▲2 观察
601238 广汽集团 交运设备 42.25 10.00 39.66 80.95 1.67 -9.37 分歧 50 ▲16 观察
601929 吉视传媒 文化传媒 42.25 35.00 75.79 26.57 0.30 -1.09 回避 3 ▼9 中性
300717 华信新材 基础化工 42.24 10.00 84.23 49.10 0.20 -33.52 回避 41 ▲2 观察
601126 四方股份 电气设备 42.24 10.00 39.64 80.93 0.56 -7.60 回避 33 ▲15 观察
300050 世纪鼎利 信息技术 42.23 10.00 84.21 49.08 0.23 -9.75 分歧 45 ▲2 观察
300368 汇金股份 信息技术 42.23 20.00 73.10 45.58 0.17 +1.16 回避 44 ▲1 观察
600933 爱柯迪 汽车零部件 42.23 10.00 39.63 80.91 0.32 -7.18 回避 28 ▲16 观察
603311 金海高科 机械设备 42.23 25.00 49.15 56.97 0.31 -12.78 分歧 47 ▲5 观察
000728 国元证券 证券 42.22 10.00 43.37 78.23 0.22 -12.61 强共振 77 ▲12 观察
002818 富森美 商贸零售 42.22 20.00 73.08 45.57 0.16 -36.00 回避 28 ▼1 中性
300407 凯发电气 电网设备 42.22 25.00 49.13 56.95 0.23 -8.37 回避 26 ▲6 观察
002763 汇洁股份 纺织服装 42.21 20.00 73.06 45.55 0.11 -8.89 回避 31 ▲1 观察
300069 金利华电 电气设备 42.21 25.00 49.12 56.93 0.17 -5.18 回避 35 ▲6 观察
600578 京能电力 公用事业 42.21 10.00 39.61 80.89 0.53 +4.69 分歧 54 ▲15 观察
600522 中天科技 信息技术 42.20 10.00 39.59 80.87 0.54 -14.11 回避 33 ▲16 观察
002149 西部材料 小金属 42.19 25.00 49.08 56.90 0.23 +1.13 回避 0 ▲0 观察
002526 山东矿机 专用设备 42.19 25.00 49.10 56.91 0.18 -30.24 回避 16 ▲5 观察
301589 诺瓦星云 计算机设备 42.19 20.00 44.32 66.03 0.16 -0.77 分歧 53 ▲9 观察
600186 莲花控股 食品 42.19 10.00 39.57 80.86 0.24 -10.39 回避 28 ▲16 观察
600063 皖维高新 化纤 42.18 10.00 39.55 80.84 0.31 -12.63 回避 26 ▲15 观察
600038 中直股份 国防与装备 42.17 10.00 39.54 80.82 0.41 -16.75 回避 31 ▲16 观察
301566 达利凯普 电子设备 42.16 10.00 39.52 80.80 0.14 -15.42 回避 26 ▲15 观察
301458 钧崴电子 元件 42.15 10.00 39.50 80.79 0.31 -20.78 回避 26 ▲15 观察
301295 美硕科技 电网设备 42.14 10.00 39.48 80.77 0.25 -20.11 回避 26 ▲15 观察
上一页 45 46 47 48 49 50 51 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分