📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-17 · 最多显示 100 条

共 5607 条结果,当前第 16 页

代码名称行业 综合分技术资金AI筹码分歧主力%共振交易信号
002866 传艺科技 电子设备 59.82 50.00 95.06 45.87 0.11 -15.00 回避 43 ▲1 观察
300498 温氏股份 农林牧渔 59.78 45.00 94.45 51.90 0.52 +26.98 分歧 45 ▲3 观察
603680 今创集团 交运设备 59.78 10.00 92.58 93.24 0.49 -10.52 回避 38 ▲21 观察
001380 华纬科技 交运设备 59.77 45.00 94.43 51.88 0.34 -8.65 共振 61 ▲4 观察
300357 我武生物 医药生物 59.77 20.00 76.27 93.43 0.29 -2.94 共振 63 ▲20 观察
000100 TCL科技 电子设备 59.76 40.00 93.99 57.89 0.20 +21.55 分歧 50 ▲6 观察
601088 中国神华 化石能源 59.74 45.00 78.64 63.09 1.03 +15.27 分歧 58 ▲6 中性
920953 国子软件 软件服务 59.74 20.00 68.78 98.70 — +0.00 分歧 47 ▲23 观察
600295 鄂尔多斯 钢铁 59.73 45.00 78.63 63.07 0.50 -1.66 共振 68 ▲5 中性
603810 丰山集团 基础化工 59.73 65.00 90.12 32.01 0.29 +1.64 回避 34 ▼5 观察
000682 东方电子 电气设备 59.72 30.00 76.40 81.77 0.38 -12.21 共振 73 ▲28 观察
002627 三峡旅游 旅游及景区 59.72 30.00 61.53 92.38 0.20 +1.60 共振 69 ▲20 观察
002292 奥飞娱乐 文娱用品 59.71 25.00 63.32 96.81 0.14 -10.27 共振 65 ▲21 观察
600329 达仁堂 医药生物 59.69 10.00 88.26 96.07 0.22 -4.06 共振 61 ▲21 观察
600572 康恩贝 医药生物 59.69 20.00 76.24 93.22 0.12 -9.33 共振 61 ▲17 中性
600061 国投资本 证券 59.68 20.00 76.22 93.20 0.25 +13.07 共振 62 ▲20 观察
002936 郑州银行 金融 59.66 35.00 77.54 75.06 0.12 +7.56 回避 42 ▲13 观察
600030 中信证券 金融 59.66 20.00 76.20 93.18 0.16 -6.84 分歧 47 ▲20 观察
688146 中船特气 基础化工 59.62 25.00 63.19 96.63 0.61 -8.34 回避 42 ▲22 观察
300595 欧普康视 医药生物 59.61 20.00 76.15 93.06 0.40 -1.51 共振 63 ▲20 观察
002315 焦点科技 互联网电商 59.60 20.00 76.13 93.04 0.18 +0.54 共振 63 ▲20 观察
000415 渤海租赁 多元金融 59.59 20.00 75.56 93.42 0.18 +13.78 共振 63 ▲0 观察
600576 祥源文旅 休闲生活 59.54 35.00 77.52 74.74 0.19 -14.65 回避 42 ▲13 观察
301195 北路智控 信息技术 59.53 35.00 77.50 74.72 0.15 -17.17 强共振 78 ▲13 观察
688475 萤石网络 电子设备 59.49 30.00 93.27 69.06 0.26 +7.25 分歧 52 ▲11 观察
603658 安图生物 医疗器械 59.48 30.00 93.26 69.05 0.66 +1.67 分歧 59 ▲11 观察
605599 菜百股份 轻工制造 59.48 35.00 93.56 63.10 0.68 +1.06 分歧 51 ▲8 观察
600975 新五丰 农林牧渔 59.45 75.00 90.35 19.61 0.24 +13.15 回避 21 ▼10 观察
603198 迎驾贡酒 食品饮料 59.45 30.00 61.37 91.74 0.37 +4.25 共振 61 ▲19 观察
301020 密封科技 汽车零部件 59.42 35.00 61.20 86.05 0.24 -8.27 回避 29 ▲17 观察
920556 雅达股份 电器仪表 59.41 55.00 64.28 60.96 — +0.00 回避 44 ▲7 观察
300120 经纬辉开 电子设备 59.40 35.00 61.18 86.01 0.23 -7.97 回避 30 ▲18 观察
601077 渝农商行 金融 59.40 55.00 79.63 49.97 0.19 +11.54 回避 44 ▲0 中性
002371 北方华创 电子设备 59.37 50.00 63.64 67.03 0.65 -5.24 强共振 75 ▲10 观察
301215 中汽股份 交运设备 59.37 20.00 76.04 92.47 0.26 -18.81 回避 44 ▲17 中性
300888 稳健医疗 纺织服装 59.36 20.00 76.02 92.45 0.36 -3.59 共振 60 ▲17 中性
000571 新大洲A 煤炭开采 59.31 30.00 90.85 70.28 0.36 -5.85 回避 16 ▼43 观察
002233 塔牌集团 建材 59.27 50.00 97.84 42.30 0.25 +13.18 分歧 52 ▲0 观察
002352 顺丰控股 交通运输 59.27 30.00 93.22 68.47 1.53 +11.15 分歧 54 ▲10 观察
002675 东诚药业 医药生物 59.26 10.00 87.92 95.08 0.12 -11.78 共振 64 ▲21 观察
002390 信邦制药 医药生物 59.24 20.00 92.74 80.16 0.20 -24.13 回避 42 ▲15 观察
002058 紫竹高科 有色金属 59.22 40.00 77.86 67.87 0.21 -7.36 回避 33 ▲7 中性
002973 侨银股份 环境治理 59.22 30.00 88.71 71.54 0.33 -8.22 回避 17 ▲12 观察
300250 初灵信息 IT服务Ⅱ 59.20 20.00 87.37 83.89 0.16 -1.71 强共振 75 ▲16 观察
600970 中材国际 建筑 59.20 30.00 61.27 91.08 0.41 +10.80 强共振 81 ▲19 观察
688129 东来技术 基础化工 59.20 45.00 89.55 53.76 0.48 -15.03 分歧 48 ▲4 观察
920050 爱伦医疗 医疗保健 59.20 35.00 68.62 80.14 — +0.00 回避 38 ▲16 观察
601599 浙文影业 纺织服装 59.18 35.00 77.45 73.76 0.13 -5.20 回避 6 ▲6 观察
603919 金徽酒 食品饮料 59.18 50.00 95.02 44.07 0.12 -0.30 回避 28 ▲1 观察
600697 欧亚集团 百货 59.17 35.00 77.43 73.74 0.11 -6.15 共振 65 ▲10 中性
上一页 13 14 15 16 17 18 19 下一页 共 5607 条 / 113 页

查看 的历史评分